各位同学:
 经过同学们的宣讲及老师们的三轮评选,本科生组和研究生组各自评出一等奖1名、二等奖2名,三等奖2名,另外评出优秀奖若干。一至三等奖详情如下,祝贺各位获奖的同学!
 1.本科生组
 
  
   
    | 奖项 | 题目 | 作者 | 学校+学院 | 
   
    | 一等奖 | Labor Market Flexibility and Domestic Value-added Trade: Evidence from the Hukou Reform in China | 郇丰宁 | 中南财经政法大学文澜学院 | 
   
    | 二等奖 | Factorization Asset Pricing | 龚治溧 | 北京大学信息科学与技术学院 | 
   
    | 资本跨区配置中的非制度性壁垒——基于方言的视角 | 严翠欣 | 中山大学国际金融学院 | 
   
    | 三等奖 | 揭开高管变更影响发明人创新活力的黑箱——基于资源再配置视角 | 陈宇琦 | 湘潭大学商学院 | 
   
    | 互联网使用对家庭碳排放的影响——基于CFPS的实证研究 | 李怡凡 | 德赢官网Vwin德赢官网Vwin | 
  
 
 2.研究生组
 
  
   
    | 奖项 | 题目 | 作者 | 学校+学院 | 
   
    | 一等奖 | Place-Based Policies, Rural Employment and Intra-household Resources Allocation : Evidence from China’s Economic Zones | 赵传敏 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 
   
    | 二等奖 | Weather Variations, Climate Change, and Demand for in-theater Movie Recreations: Evidence from High-Frequency Movie-Viewing Data in China. | 息晨 | 清华大学经济管理学院 | 
   
    | 女性意识的早期崛起与长期收入表现 | 亢延锟 | 德赢官网Vwin德赢官网Vwin | 
   
    | 三等奖 | 谁承担了公司税负:税收征管的收入分配效应研究 | 何凡 | 华中科技大学管理学院 | 
   
    | Longer Matching, Less Disparity?: The Effect of Repeat Teacher-Student Matching on Student Performance Disparity | 余爽 | 北京大学德赢官网Vwin | 
  
 
 德赢官网Vwin德赢官网Vwin
 2021年12月14日